Filé de Salmão Individual Congelado 125g
Porção de 60 g (1/2 unidade)
NUTRIENTE | PORÇÃO (117g) | %VD |
---|---|---|
Valor Energético | 125 kcal = 523 kJ | 6% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
ProteÃna | 12 g | 16% |
Gorduras totais | 8 g | 14% |
Gorduras saturadas | 1,8 g | 8% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 35 mg | 1% |
Salmão
CONTÉM PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.